czwartek, 10 września 2009

10 najlepszych zawodników pierwszej rudny Eurobasketu

10 najlepszych zawodników, pod względem indywidualnych statystyk:

1. M.Gortat - 17.3 pkt (63.2%)/ 11.3 zb/ 2 ast/ 2.3 blk
2. L.Eliyahu - 21.3 pkt (70%)/ 6.7 zb/ 3.7 ast/ 1 prz
3. M.Lampe - 17.7 pkt (56.4%)/ 7.3 zb/ 1 ast/ 2 blk
4. P.Gasol - 16.3 pkt (53.1%)/ 9 zb/ 1.3 ast/ 1 blk
5. T.Parker - 19.7 pkt (36.7%)/ 4.3 zb/ 3.7ast/ 2.7 prz
6. R.Turiaf - 11 pkt (42.9%)/ 11 zb/ 0.7 ast/ 1.7 blk
7. E.Ilyasova - 17 pkt (57.6%)/ 7 zb/ 0.3 ast
8. K. Mc Carty - 16.3 pkt (46.7%)/ 5.7 zb/ 1.3 ast/ 2.7 prz
9. D.Logan - 16 pkt (45%)/ 2.3 zb/ 5.3 ast/ 2.3 prz
10. E.Rowland - 17.7 pkt (47.8%)/ 3 zb/ 3 ast/ 1.3 prz

0 komentarze:

Prześlij komentarz