Zawodnicy, którzy zdobywali średnio przynajmniej 18 punktów dla Knicks:
zawodnik - średnia punktów w karierze w barwach Knicks (lata gry w Nowy, Jorku, liczba meczów)
Bob McAdoo - 26.7 (1976-79, 171)
Bernard King - 26.5 (1982-87, 206)
Patrick Ewing - 22.8 (1985-2000, 1039)
Richie Guerin - 20.1 (1956-63, 518)
Walt Frazier - 19.3 (1967-77, 759)
Willie Naulls - 19.3 (1956-62, 430)
Al Harrington - 19.2 (2008-10, 140)
Walt Bellamy - 18.9 (1965-68, 268)
Willis Reed - 18.7 (1964-74, 650)
Allan Houston - 18.5 (1996-05, 602)
Stephon Marbury - 18.2 (2004-09, 287)
Zach Randolph - 18.0 (2007-08, 80)
zawodnik - średnia punktów w karierze w barwach Knicks (lata gry w Nowy, Jorku, liczba meczów)
Bob McAdoo - 26.7 (1976-79, 171)
Bernard King - 26.5 (1982-87, 206)
Patrick Ewing - 22.8 (1985-2000, 1039)
Richie Guerin - 20.1 (1956-63, 518)
Walt Frazier - 19.3 (1967-77, 759)
Willie Naulls - 19.3 (1956-62, 430)
Al Harrington - 19.2 (2008-10, 140)
Walt Bellamy - 18.9 (1965-68, 268)
Willis Reed - 18.7 (1964-74, 650)
Allan Houston - 18.5 (1996-05, 602)
Stephon Marbury - 18.2 (2004-09, 287)
Zach Randolph - 18.0 (2007-08, 80)
0 komentarze:
Prześlij komentarz