Zawodnicy NBA wybrani z ostatnim numerem w drafcie*:
1994 - Zeljko Rebraca (215/ 5.9)
1995 - Don Reid (403/ 3.6)
1998 - Maceo Baston (105/ 2.7)
2002 - Corsley Edwards (10/ 2.7)
2005 - Alex Acker (30/ 2.7)
2006 - Will Blalock (14/ 1.8)
draft - zawodnik (mecze/ średnia punktów w karierze)
1990 - Sean Higgins (220/ 6.3)1994 - Zeljko Rebraca (215/ 5.9)
1995 - Don Reid (403/ 3.6)
1998 - Maceo Baston (105/ 2.7)
2002 - Corsley Edwards (10/ 2.7)
2005 - Alex Acker (30/ 2.7)
2006 - Will Blalock (14/ 1.8)
*od draftu 1989, kiedy wprowadzono tylko dwie rundy
Można też napisać o takich którzy zostali gwiazdami mimo tego że zostali wybrani w drugiej rundzie m.in. Arenas i Ellis
OdpowiedzUsuńno i manu ginobli ;)
OdpowiedzUsuń